Les revenus dépendent du temps passé en ligne, de votre niveau d’interaction avec les spectateurs et de vos méthodes de monétisation (spectacles publics, spectacles privés, pourboires, fan club, vidéos). Les modèles les plus actifs gagnent :
| Type de modèle | Gains mensuels moyens |
|---|---|
| Occasionnel (1 à 3 h/semaine) | $100 – $500 |
| À temps partiel (10 h/semaine) | $800 – $2,500 |
| Temps plein (30 h+/semaine) | $3,000 – $10,000+ |
| Les 1 % des meilleurs artistes | $20,000 – $50,000+ |
Il n’y a pas de plafond de gains — vous continuez à gagner de l’argent tant que les spectateurs achètent des jetons et interagissent.
| Type de revenus | Le modèle conserve | Camsoda Conserve |
|---|---|---|
| Pourboires (jetons) | ~60% | ~40% |
| Shows privés | ~60% | ~40% |
| Shows exclusifs | Jusqu’à 65 % pour les modèles haut de gamme | Reste |
| Fan Club / Abonnements | 55-60% | Reste |
| Extraits enregistrés / ventes de médias | 55-60% | Reste |
Vos revenus augmentent grâce à :
La part de la plateforme ne représente pas un bénéfice pur : elle couvre les coûts opérationnels tels que le traitement des paiements, les commissions d’affiliation, le développement de la plateforme, le service client, la conformité, l’infrastructure d’hébergement et les autres prestataires de services tiers nécessaires au fonctionnement sécurisé et mondial de Camsoda.
| Mode de retrait | Disponible pour | Paiement minimum | Temps de traitement |
|---|---|---|---|
| Paxum | Monde entier (le plus courant) | $20-$50 | 2 à 3 jours ouvrés |
| Virement bancaire | États-Unis + International | $100 | 3 à 7 jours ouvrés |
| ACH / Virement automatique | États-Unis uniquement | $20-$50 | 1 à 3 jours ouvrés |
| Payoneer / ePayments | Certaines régions | $50 | 2 à 5 jours ouvrés |
Camsoda considère les modèles comme des prestataires indépendants et non comme des salariés, ce qui signifie que vous êtes responsable de la déclaration de vos revenus.
| Si vous… | Formulaire fiscal requis | Qui le reçoit ? |
|---|---|---|
| Citoyen américain / résident américain | Formulaire W-9 | Vous vous connectez à Camsoda |
| Non-résident aux États-Unis (international) | Formulaire W-8BEN | Vous vous connectez à Camsoda |
| Gagnez plus de 600 $ par an aux États-Unis | 1099-NEC | Camsoda vous l'envoie à vous + à l'IRS |
Dans votre tableau de bord de modèle, vous pouvez suivre :
| Fonctionnalité du tableau de bord | Ce que vous voyez |
|---|---|
| Solde de jetons | Gains en direct en jetons et en dollars américains |
| Revenus quotidiens / hebdomadaires | Répartition des pourboires, des shows privés et des ventes de médias |
| Meilleurs pourboires et fans réguliers | Permet d’identifier les VIP et d’envoyer des messages privés |
| Nombre de spectateurs et heures de pointe | Affiche les moments où votre trafic et vos pourboires sont les plus élevés |
| Gains de parrainage | Si le programme de parrainage est actif, % sur les revenus des autres modèles |
| Historique des retraits | Dates, méthodes, frais, paiements effectués |
Camsoda ne masque pas vos gains — tout est mis à jour en temps réel.
Certains modèles ont accès à un programme de parrainage. Voici comment cela fonctionne :
| Type de parrainage | Vous gagnez |
|---|---|
| Inviter un nouveau spectateur / acheteur de jetons | Petit % des jetons qu’ils dépensent |
| Inviter un nouveau modèle | Commission unique de 70 $ |
Vous disposez d’un lien de parrainage unique dans votre tableau de bord. Les revenus de parrainage ne réduisent pas la rémunération des autres modèles — ils proviennent de la part de Camsoda. Cette fonctionnalité n’est pas toujours accessible au public ; elle est parfois réservée aux top-modèles ou disponible uniquement pendant les promotions.
| Question | Réponse rapide |
|---|---|
| Combien puis-je gagner ? | 500 $ à 10 000 $ par mois ; top-modèles : 20 000 $ et plus |
| Quel % vais-je garder ? | Environ 60 % de la valeur des jetons ; davantage avec les bonus |
| Modes de retrait ? | Paxum, virement bancaire, ACH, crypto, Payoneer |
| Montant minimum de retrait ? | 20 $ à 100 $ selon le mode de paiement |
| Impôts ? | W-9 (États-Unis), W-8BEN (hors États-Unis), 1099 si > 600 $ |
| Programme de parrainage ? | Oui - parrainage de spectateurs et de modèles |
| Ai-je accès à des statistiques ? | Oui - tableau de bord complet des gains en temps réel |