Las ganancias dependen del tiempo que pases en línea, de qué tan interactiva seas con los espectadores y de cómo monetices (shows públicos, shows privados, propinas, fan club, videos). Las modelos más activas ganan:
| Tipo de modelo | Ganancias mensuales promedio |
|---|---|
| Casual (1–3 h/semana) | $100 – $500 |
| Medio tiempo (10 h/semana) | $800 – $2,500 |
| Tiempo completo (30 h+/semana) | $3,000 – $10,000+ |
| Modelos del 1% superior | $20,000 – $50,000+ |
No hay tope de ganancias: sigues ganando dinero mientras los espectadores compren tokens e interactúen.
| Tipo de ganancia | La modelo se queda con | Camsoda Keeps |
|---|---|---|
| Propinas (tokens) | ~60% | ~40% |
| Shows privados | ~60% | ~40% |
| Shows exclusivos | Hasta 65% para las modelos de primer nivel | Resto |
| Fan Club / Suscripciones | 55-60% | Resto |
| Clips grabados / ventas de contenido | 55-60% | Resto |
Tus ingresos aumentan con:
La parte de la plataforma no representa ganancia pura: cubre costos operativos como el procesamiento de pagos, las comisiones de afiliados, el desarrollo de la plataforma, la atención al cliente, el cumplimiento, la infraestructura de hosting y otros proveedores de servicios terceros necesarios para operar Camsoda de forma segura y global.
| Método de pago | Disponible hasta | Pago mínimo | Tiempo de procesamiento |
|---|---|---|---|
| Paxum | En todo el mundo (lo más común) | $20-$50 | 2-3 días hábiles |
| Transferencia bancaria / Banco | EE. UU. + Internacional | $100 | 3-7 días hábiles |
| ACH / Depósito directo | Solo EE. UU. | $20-$50 | 1-3 días hábiles |
| Payoneer / ePayments | Algunas regiones | $50 | 2-5 días hábiles |
Camsoda considera a los modelos contratistas independientes, no empleados, lo que significa que eres responsable de declarar tus ingresos.
| Si eres… | Se requiere formulario fiscal | ¿Quién lo recibe? |
|---|---|---|
| Ciudadano / Residente de EE. UU. | Formulario W-9 | Envías a Camsoda |
| Residente fuera de EE. UU. (Internacional) | Formulario W-8BEN | Envías a Camsoda |
| Gana más de $600/año en EE. UU. | 1099-NEC | Camsoda te lo envía a ti + al IRS |
Dentro de tu Panel de modelo, puedes hacer seguimiento de:
| Función del panel | Lo que ves |
|---|---|
| Saldo de tokens | Ganancias en vivo en tokens y valor en USD |
| Ingresos diarios / semanales | Desglose de propinas, shows privados y ventas de contenido |
| Mejores dadores de propina y fans habituales | Ayuda a identificar VIPs y enviar mensajes privados |
| Cantidad de espectadores y horas pico | Muestra cuándo tu tráfico y tus propinas son más altos |
| Ganancias por referidos | Si el programa de referidos está activo, % del ingreso de otras modelos |
| Historial de pagos | Fechas, métodos, comisiones, pagos completados |
Camsoda no oculta tus ganancias: todo se actualiza en tiempo real.
Algunas modelos acceden a un programa de referidos. Funciona así:
| Tipo de referido | Ganas |
|---|---|
| Invitar a un nuevo espectador / comprador de tokens | Un pequeño % de los tokens que gastan |
| Invitar a una nueva modelo | Comisión única de $70 |
Recibes un enlace de referido único dentro de tu panel. El ingreso por referidos no reduce el pago de la otra modelo: proviene de la parte de Camsoda. Esta función no siempre está disponible públicamente; a veces solo para las mejores modelos o durante promociones.
| Pregunta | Respuesta rápida |
|---|---|
| ¿Cuánto puedo ganar? | $500 - $10k/mes; las modelos top $20k+ |
| ¿Qué % me quedo? | ~60% del valor de los tokens; más con bonificaciones |
| ¿Métodos de pago? | Paxum, transferencia, ACH, cripto, Payoneer |
| ¿Pago mínimo? | $20-$100 según el método |
| ¿Impuestos? | W-9 (EE. UU.), W-8BEN (fuera de EE. UU.), 1099 si supera los $600 |
| ¿Programa de referidos? | Sí, referidos de espectadores y de modelos |
| ¿Recibo analíticas? | Sí, panel completo de ganancias en tiempo real |